园区基础设施及员工身份识别和行为管理系统的建立仅仅是开始,之后系统的日常运营管理是行政后勤工作的更重要保障,
我们多种形式 (包括驻场、现场或远程响应)的运营服务为您保驾护航
2018年度运维服务价格表 | ||
服务项目 | 服务付款 | 服务说明 |
---|---|---|
驻场服务 | 12000元/人 . 月 | 专人在场全日制工作 |
现场响应 | 3000元/人 . 次 | 常规工作时间8小时内响应 |
3000元/人 . 次 | 节假日等非常规工作时间当日响应 | |
3000元/人 . 次 | 4小时内到达现场响应 | |
远程响应 | 免费 | 系统技术服务 |
按需收费 | 系统运营服务 | |
联系方式 ── TEL:13901085871 |